Kubki laboratoryjne (do statywu)  badanie lepkości FORD DIN ISO FRIKMAR BS z certyfikatem
search
  • Kubki laboratoryjne (do statywu)  badanie lepkości FORD DIN ISO FRIKMAR BS z certyfikatem
  • Kubki laboratoryjne (do statywu)  badanie lepkości FORD DIN ISO FRIKMAR BS z certyfikatem

Kubki laboratoryjne (do statywu) badanie lepkości FORD DIN ISO FRIKMAR BS z certyfikatem

Oferujemy szeroki wybór kubków laboratoryjnych do stosowania w statywie. Wykonanie- aluminium anodyzowane , dysza stal nierdzewna.Dostępne sątakże wykonane ze stali nierdzewnej.

Ilość

 

Polityka bezpieczeństwa

 

Zasady dostawy

Zmierzona wartość kinematyczna jest generalnie wyrażana w sekundach czasu wypływu. Gdy znamy gęstość cieczy może zostać przeliczona  centystoksy cSt.

Dostępne są różne rodzaje kubków w zależności od standardów w różnych zakresach lepkości- poniżej tabele:

 

ISO VISCOSITY CUPS  
Part Number Description Orifice Diameter Range (cSt)1 Certificate
K0002353M001 Elcometer 2353/1 ISO Viscosity Flow Cup 3 3mm 7-42

K0002353M002 Elcometer 2353/2 ISO Viscosity Flow Cup 4 4mm 34-135

K0002353M003 Elcometer 2353/3 ISO Viscosity Flow Cup 5 5mm 91-326

K0002353M004 Elcometer 2353/4 ISO Viscosity Flow Cup 6 6mm 188-684

K0002353M005 Elcometer 2353/5 ISO Viscosity Flow Cup 8 8mm -

 

K0002353M001C Elcometer 2353/1 with calibration certifcate 3mm 7-42 • (e)
K0002353M002C Elcometer 2353/2 with calibration certificate 4mm 34-135 • (e)
K0002353M003C Elcometer 2353/3 with calibration certificate 5mm 91-326 • (e)
K0002353M004C Elcometer 2353/4 with calibration certificate 6mm 188-684 • (e)
K0002353M005C Elcometer 2353/5 with calibration certificate 8mm - • (d)

 

STANDARDS:

AS/NZS 1580.214.6:1995, ISO 2431

FORD/ASTM Viscosity Flow Cups

Technical Specification

Part Number Description Cup
Number
Orifice
Diameter
Range (cSt)1 Certificate 
K0002351M001 Elcometer 2351/1 FORD/ASTM Viscosity Flow Cup 1 1.90mm 10-35
K0002351M002 Elcometer 2351/2 FORD/ASTM Viscosity Flow Cup 2 2.53mm 25-120
K0002351M003 Elcometer 2351/3 FORD/ASTM Viscosity Flow Cup 3 3.40mm 49-220
K0002351M004 Elcometer 2351/4 FORD/ASTM Viscosity Flow Cup 4 4.12mm 70-370
K0002351M005 Elcometer 2351/5 FORD/ASTM Viscosity Flow Cup 5 5.20mm 200-1200
K0002351M001C Elcometer 2351/1 with calibration certificate 1 1.90mm 10-35 (e)
K0002351M002C Elcometer 2351/2 with calibration certificate 2 2.53mm 25-120 (e)
K0002351M003C Elcometer 2351/3 with calibration certificate 3 3.40mm 49-220 (e)
K0002351M004C Elcometer 2351/4 with calibration certificate 4 4.12mm 70-370 (e)
K0002351M005C Elcometer 2351/5 with calibration certificate 5 5.20mm 200-1200 (e)

 

STANDARDS:

ASTM D 1200 "FORD", ASTM D 5125

DIN Viscosity Flow Cups

Technical Specification

Part Number Description Cup Number Orifice Diameter Range (cSt)1 Certificate 
K0002350M001 Elcometer 2350/1 DIN Viscosity Flow Cup 2 2mm -  
K0002350M002 Elcometer 2350/2 DIN Viscosity Flow Cup 4 4mm 96-683 ◊ 
K0002350M003 Elcometer 2350/3 DIN Viscosity Flow Cup 6 6mm -  
K0002350M004 Elcometer 2350/4 DIN Viscosity Flow Cup 8 8mm -  
K0002350M001C Elcometer 2350/1 with calibration certificate 2 2mm -  •(d)
K0002350M002C Elcometer 2350/2 with calibration certificate 4 4mm 96-683  •(e)
K0002350M003C Elcometer 2350/3 with calibration certificate 6 6mm -  •(d)
K0002350M004C Elcometer 2350/4 with calibration certificate 8 8mm -  •(e)

 

STANDARDS:

DIN 53211 (cup 4 only)

 

BS Viscosity Flow Cups

Technical Specification

Part Number Description Cup 
Number
Orifice 
Diameter
Range (cSt)1 Certificate
K0002354M003 Elcometer 2354/3 BS Viscosity Flow Cup 4 3.97mm 89-340
K0002354M004 Elcometer 2354/4 BS Viscosity Flow Cup 5 4.76mm 79-441
K0002354M003C Elcometer 2354/3 with calibration certificate 4 (d) 3.97mm 89-340 (d)
K0002354M004C Elcometer 2354/4 with calibration certificate 5 (d) 4.76mm 79-441 (d)

 

STANDARDS:

AS/NZS 1580.214.2 (cup 4 only), BS 3900-A6:1971 

AFNOR Viscosity Flow Cups

Technical Specification

Part Number Description Cup Number Orifice Diameter Certificate 
K0002352M001 Elcometer 2352/1 AFNOR Viscosity Flow Cup 2.5 2.46mm  
K0002352M002 Elcometer 2352/2 AFNOR Viscosity Flow Cup 4 4mm  
K0002352M003 Elcometer 2352/3 AFNOR Viscosity Flow Cup 6 6mm  
K0002352M001C Elcometer 2352/1 with Calibration Certificate 2.5 2.46mm (d)
K0002352M002C Elcometer 2352/2 with Calibration Certificate 4 4mm (d)
K0002352M003C Elcometer 2352/3 with Calibration Certificate 6 6mm (d)

 

STANDARDS: 

NF T30-014

 

Standards in grey have been superseded but are still recognised in some industries.

 

1 For information only

(d) Dimensional Certificate

(e) Efflux Time Certificate

• Calibration Certificate supplied as standard   

◊ Batch Calibration Certificate supplied as standard

2350 2351 2352 2353 C

Opis

Czy z certyfikatem ?
Opcjonalny certyfikat kalibracji dostępny za dodatkową opłatą.

Pliki do pobrania

2350_2351_2352_2353_2354

Kubki laboratoryjne 2350_2351_2352_2353_2354

Pliki do pobrania (396.35KB)
Komentarze (0)
Na razie nie dodano żadnej recenzji.