Kubki zanurzeniowe z rączką do badania lepkości FORD DIN ISO FRIKMAR
Oferujemy szeroki wybór kubków zanurzeniowych ISO DIN FORD/ASTM. Dzięki rączce pomiar jest szybki - polega na zanurzeniu kubka w cieczy i pomiarze czasu wypływu cieczy od momentu jego wyjęcia.
Polityka bezpieczeństwa
Zasady dostawy
Zmierzona wartość kinematyczna jest generalnie wyrażana w sekundach czasu wypływu. Może zostać ona przekonwertowana na centystoksy cSt.
Dostępne są różne rodzaje kubków w zależności od standardów w zakresie lepkosci od 7 do 1100 cSt
Kubki z certyfikatem kalibracji mają na końcu numeru katalogowego literę C
DIN VISCOSITY DIP CUPS | |||||
Nr katalogowy | Opis | Cup Number | Orifice Diameter |
Range (cSt)1 | Certificate |
K0002434M001 | Elcometer 2434/1 DIN Dip Cup | 2 | 2mm | - | ◊ |
K0002434M002 | Elcometer 2434/2 DIN Dip Cup | 4 | 4mm | 96-683 | ◊ |
K0002434M003 | Elcometer 2434/3 DIN Dip Cup | 6 | 6mm | - | ◊ |
K0002434M004 | Elcometer 2434/4 DIN Dip Cup | 8 | 8mm | - | ◊ |
K0002434M001C | Elcometer 2434/1 with calibration certificate | 2(d) | 2mm | - | •(d) |
K0002434M002C | Elcometer 2434/2 with calibration certificate | 4(e) | 4mm | 96-683 | •(e) |
K0002434M003C | Elcometer 2434/3 with calibration certificate | 6(d) | 6mm | - | •(d) |
K0002434M004C | Elcometer 2434/4 with calibration certificate | 8(d) | 8mm | - | •(d) |
STANDARDS:
DIN 53211 (Cup 4 only)
FORD/ASTM VISCOSITY DIP CUPS | |||||
Part Number | Description | Cup Number | Orifice Diameter |
Range (cSt)1 | Certificate |
K0002435M001 | Elcometer 2435/1 FORD/ASTM Dip Cup | 4 | 4.12mm | 70-370 | ◊ |
K0002435M001C | Elcometer 2435/1 with calibration certificate | 4(e) | 4.12mm | 70-370 | •(e) |
STANDARDS:
ASTM D 1200 "FORD", ASTM D 5125
ISO VISCOSITY DIP CUPS | |||||
Part Number | Description | Cup Number | Orifice Diameter |
Range (cSt)1 | Certificate |
K0002437M002 | Elcometer 2437/2 ISO Dip Cup | 3 | 3mm | 7-42 | ◊ |
K0002437M003 | Elcometer 2437/3 ISO Dip Cup | 4 | 4mm | 34-135 | ◊ |
K0002437M006 | Elcometer 2437/6 ISO Dip Cup | 5 | 5mm | 91-326 | ◊ |
K0002437M004 | Elcometer 2437/4 ISO Dip Cup | 6 | 6mm | 188-684 | ◊ |
K0002437M005 | Elcometer 2437/5 ISO Dip Cup | 8 | 8mm | - | |
K0002437M002C | Elcometer 2437/2 with calibration certificate | 3(e) | 3mm | 7-42 | •(e) |
K0002437M003C | Elcometer 2437/3 with calibration certificate | 4(e) | 4mm | 34-135 | •(e) |
K0002437M006C | Elcometer 2437/6 with calibration certificate | 5(e) | 5mm | 91-326 | •(e) |
K0002437M004C | Elcometer 2437/4 with calibration certificate | 6(e) | 6mm | 188-684 | •(e) |
K0002437M005C | Elcometer 2437/5 with calibration certificate | 8(d) | 8mm | - | •(d) |
STANDARDS:
AS/NZS 1580.214.6:1995, ISO 2431
AFNOR VISCOSITY DIP CUPS | |||||
Part Number | Description | Cup Number | Orifice Diameter |
Range (cSt)1 | Certificate |
K0002436M001 | Elcometer 2436/1 AFNOR Dip Cup | 4 | 3.99mm | 50-1100 | |
K0002436M001C | Elcometer 2436/1 with calibration certificate | 4(d) | 3.99mm | 50-1100 | •(d) |
STANDARDS:
NF T30-014
Standards in grey have been superseded but are still recognised in some industries.
1 For information only
(d) Dimensional certificate
(e) Efflux Time Certificate
• Calibration Certificate supplied as standard
◊ Batch Calibration Certificate supplied as standard
Opis
- Czy z certyfikatem ?
- Opcjonalny certyfikat kalibracji dostępny za dodatkową opłatą.