Zestaw kilku folii kalibracyjnych o określonej grubości z certyfikatem producenta Elcometer.
Zestawy zawierają po kilka folii w odpowiednich grubościach. Każda folia ma swój numer seryjny i dokładną grubość opisaną na nalepce. Dokładność 1%. Folie do 50 um produkowane są z dokładnością do 0,5 um (mikrona) Opcjonalnie dostępne są zestawy z certyfikatem dokładności.
Polityka bezpieczeństwa
Zasady dostawy
Dostępne są zestawy wymienione poniżej:
Elcometer zestawy precyzyjnych folii kalibracyjnych. | |||
Kod | Grubości nominalne [um] | Grubości nominalne [mils] | |
T99022255-1 | Zakres 1 0-1500 um | 25µm, 50µm, 125µm, 250µm, 500µm, 1000µm | 1.0, 2.0, 5.0, 10, 20, 40 |
T99022255-2 | Zakres 2 0-5000 um | 25µm, 50µm, 125µm, 250µm, 500µm, 1000µm, 2mm, 3mm | 1.0, 2.0, 5.0, 10, 20, 40, 80, 120 |
T99022255-3 | Zakres 3 0- 13 mm | 250µm, 500µm, 1mm, 2mm, 4mm, 8mm | 10, 20, 40, 80, 160, 310 |
T99022255-4 | Zakres 4 0-250 um | 12.5µm, 25µm, 50µm, 125µm, 250µm | 0.5, 1.0, 2.0, 5.0, 10 |
T99022255-5 | Zakres 5 0-500 um | 12.5µm, 25µm, 50µm, 125µm, 250µm, 500µm | 0.5, 1.0, 2.0, 5.0, 10, 20 |
T99022255-6 | Zakres 6 0-30 mm | 1000µm, 2mm, 5mm, 9.5mm, 15mm, 25mm | 40, 80, 200, 370, 590, 980 |
T99022255-7 | Zakres M3 0-500 um | 12.5µm, 25µm, 50µm, 125µm, 250µm, 500µm | 0.5, 1.0, 2.0, 5.0, 10, 20 |
T99022255-8 | Zakres 2B2 0-5 mm | 25µm, 50µm, 125µm, 250µm, 500µm, 1000µm, 2mm (x2) | 1.0, 2.0, 5.0, 10, 20, 40, 80 (x2) |
2 Zakres 2B jest przeznaczony do sond na miękkie powłoki i na więszy rozmiar.
1 mm = 1000 um Dla uzyskania większej grubości można używać max 4 folii ułożonych jedna na drugiej:
Komentarze (0)
Na razie nie dodano żadnej recenzji.