Certyfikat kalibracji z laboratorium akredytowanego UKAS do folii precyzyjnej.
Certyfikat kalibracyjny z niezależnego laboratorium akredytowanego w UK (UKAS) dla jednej sztuki folii.
Polityka bezpieczeństwa
Zasady dostawy
Do wyboru są folie wg tabelki:
Nr kat. |
Barwa |
Wymiar standardowy |
Grubość nominalna * |
Certyfikat+ |
T99022570-1A | Silver | 50 x 25mm (1.97 x 0.98") | 12.5µm (0.5mil) | ο |
T99022570-2A1 | Purple | 50 x 25mm (1.97 x 0.98") | 25µm (1.0mil) | ο |
T99022570-4A1 | Dark Blue | 50 x 25mm (1.97 x 0.98") | 50µm (2.0mils) | ο |
T99022570-6A | Green | 50 x 25mm (1.97 x 0.98") | 75µm (3.0mils) | ο |
T99022570-7A1 | Brown | 50 x 25mm (1.97 x 0.98") | 125µm (5.0mils) | ο |
T99022570-9A | Peacock Blue | 50 x 25mm (1.97 x 0.98") | 175µm (7.0mils) | ο |
T99022570-10A1 | White | 50 x 25mm (1.97 x 0.98") | 250µm (10mils) | ο |
T99022570-12A1 | Black | 50 x 25mm (1.97 x 0.98") | 500µm (20mils) | ο |
T99022570-14A1 | Grey-Blue | 50 x 25mm (1.97 x 0.98") | 1000µm (40mils) | ο |
T99022570-16A | Clear | 50 x 25mm (1.97 x 0.98") | 1mm (40mils) | ο |
T99022570-17A | Off White | 50 x 25mm (1.97 x 0.98") | 1500µm (60mils) | ο |
T99022570-18A1 | Clear | 50 x 25mm (1.97 x 0.98") | 2mm (80mils) | ο |
T99022570-20A | Clear | 50 x 25mm (1.97 x 0.98") | 3mm (120mils) | ο |
T99022570-21A | Clear | 50 x 25mm (1.97 x 0.98") | 4mm (160mils) | ο |
T99022570-23A | Clear | 50 x 25mm (1.97 x 0.98") | 8mm (310mils) | ο |
T45618978-2** | Grey | n/a | 1500µm (60mils) | ο |
T45618978-3** | Grey | n/a | 5000µm (197mils) | ο |
1 Dostępne są także rozmiary 75 x 50 mm.
*Dokładna grubość jest podana na nalepce.
**Do użytku tylko z sondami wysokotemperaturowymi PINIP ze względu na wysoką temperaturę.
Folie dostarczane z kapslem do sody PINIP
+ Pojedynczy certyfikat producenta może być wydany dla maksymalnie 8 sztuk folii różnej grubości.
ο Certyfikat producenta lub kwalifikowany dostępny na życzenie
Komentarze (0)
Na razie nie dodano żadnej recenzji.