Karty testowe Leneta Elcometer 4695 czarno białe Opacity Charts model 2A inne do wyboru.
Posiadamy w swojej ofercie szeroki wybór kart testowych LENETA Są one obecnie standardowym wyposażeniem stosowanym do badań powłok i pokryć w przemyśle. KARTY Opacity stosowane są do przeprowadzenia badań siły krycia materiału powłokowego, na dużych powierzchniach białych i czarnych.
Polityka bezpieczeństwa
Zasady dostawy
Szeroki zakres kart kontrolnych do testowania fizycznych właściwości powłok, lakierów i atramentu.
Karty są przeznaczone do określania siły krycia, przezroczystości i płynięcia. Dostępne są w szerokim
zakresie rozmiarów zgodnych z normą DIN. Oferujemy także podłoża: drewniane, Upson Board, poliestrowe
przeźroczyste, płytki aluminiowe laminowane, płytki Blacklite szklane wg ASTM D 2805, papier do przygotowywania
wymalowań z powłok organicznych wg ASTM D 4708, ASTM D 2370, ASTM D 1653 i innych.Produkowane z wysokiej
jakości nie fluoroscencyjnego papieru, bez efektów optycznych mogących wpływać na wynik badania. Karty Leneta są
obecnie standardowym wyposażeniem stosowanym do badań powłok i pokryć w przemyśle. Dostępne jest również
podłoże pod karty wykonane z folii aluminiowej, szkła lub tworzywa. W razie dodatkowych pytań lub
potrzeby znalezienia innych kart prosimy o kontakt
Zgodność z normami AS/NZS 1580.213.1, ASTM D 344, ASTM D 2805, ASTM D 2486, ASTM D 5150, ASTM D 6441, BS 3900-D4, DIN 53162-2, FTMS 141 4121, ISO 2814
Elcometer 4695 Opacity Charts
Technical Specification
Index towaru | Opis | Rozmiary arkusza | Waga | Ilość arkuszy |
Ilość w op. zbiorczym. |
||
Opakowanie | Opakowanie zbiorcze | mm | inches | ||||
K0004695M003 | K0004695M203 | Leneta Chart 2A | 140 x 254 | 5½ x 10 | 2.72kg (6lb) | 250 | 6 |
K0004695M004 |
- |
Leneta Chart 2C | 194 x 260 | 75/8 x 10¼ | 4.08kg (9lb) | 250 | 4 |
K0004695M006 | K0004695M206 | Leneta Chart 3B | 194 x 289 | 75/8 x 113/8 | 4.08kg (9lb) | 250 | 4 |
K0004695M015 | K0004695M215 | Leneta Chart 5C | 194 x 260 | 75/8x 10¼ | 4.08kg (9lb) | 250 | 4 |
Numery katalogowe
K0004695M003 | LENETA CHART 2A 250 CHARTS - OPACITY, 1 BOX |
K0004695M203 | LENETA CHART 2A 6 BOXES OF 250 CHARTS - OPACITY, 1 CASE |
K0004695M005 | LENETA CHART 2DX 500 CHARTS BRUSHOUT, 1 BOX |
K0004695M205 | LENETA CHART 2DX 4 BOXES OF 500 CHARTS BRUSHOUT, 1 CASE |
K0004695M006 | LENETA CHART 3B 250 CHARTS - OPACITY, 1 BOX |
K0004695M206 | LENETA CHART 3B 4 BOXES OF 250 CHARTS - OPACITY, 1 CASE |
K0004695M015 | LENETA CHART 5C 250 CHARTS - OPACITY,1 BOX |
K0004695M215 | LENETA CHART 5C 4 BOXES OF 250 CHARTS - OPACITY, 1 CASE |
K0004695M016 | LENETA CHART 5DX 500 CHARTS BRUSHOUT, 1 BOX |
K0004695M216 | LENETA CHART 5DX 4 BOXES OF 500 CHARTS BRUSHOUT, 1 CASE |
K0004695M022 | LENETA CHART 8B 250 CHARTS - DISPLAY, 1 BOX |
K0004695M222 | LENETA CHART 8B 4 BOXES OF 250 CHARTS - DISPLAY, 1 CASE |
K0004695M023 | LENETA CHART 8H 125 CHARTS SPREADING, 1 BOX |
K0004695M223 | LENETA CHART 8H 4 BOXES OF 125 CHARTS SPREADING, 1 CASE |
K0004695M043 | LENETA CHART 24B 250 CHARTS GREYSCALE, 1 BOX |
K0004695M243 | LENETA CHART 24B 4 BOXES OF 250PC GREYSCALE, 1 CASE |
K0004695M049 | LENETA CHART BH 125 CHARTS, 1 BOX |
K0004695M249 | LENETA CHART BH 4 BOXES OF 125 CHARTS, 1 CASE |
K0004695M050 | LENETA CHART BK 250 CHARTS PLAIN, 1 BOX |
K0004695M250 | LENETA CHART BK 4 BOXES OF 250 CHARTS PLAIN, 1 CASE |
K0004695M056 | LENETA CHART M12-BW 2000 CHARTS, 1 BOX |
K0004695M256 | LENETA CHART M12-BW 4 BOXES OF 2000 CHARTS, 1 CASE |
K0004695M059 | LENETA CHART M33-BW 500 CHARTS, 1 BOX |
K0004695M259 | LENETA CHART M33-BW 4 BOXES OF 500 CHARTS, 1 CASE |
K0004695M063 | LENETA CHART M72-BW 500 CHARTS, 1 BOX |
K0004695M263 | LENETA CHART M72-BW 4 BOXES OF 500 CHARTS, 1 CASE |
K0004695M064 | LENETA CHART N2A 250 CHARTS UNLACQ., 1 BOX |
K0004695M264 | LENETA CHART N2A 6 BOXES OF 250 CHARTS UNLACQ., 1 CASE |
K0004695M068 | LENETA P121-10N BL 100 CHARTS S/PANEL,1 BOX |
K0004695M268 | LENETA P121-10N BL 5 BOXES OF 100 CHARTS S/PANEL,1 CASE |
K0004695M069 | LENETA P122-10N WH 100 CHARTS S/PANEL,1 BOX |
K0004695M269 | LENETA P122-10N WH 5 BOXES OF 100 CHARTS S/PANEL,1 CASE |
K0004695M094 | LENETA CHART T12G 125 CHARTS, 1 BOX |
K0004695M294 | LENETA CHART T12G 4 BOXES OF 125 CHARTS, 1 CASE |
K0004695M095 | LENETA CHART T12M 50 CHARTS, 1 BOX |
K0004695M295 | LENETA CHART T12M 4 BOXES OF 50 CHARTS, 1 CASE |
K0004695M098 | LENETA CHART WA 250 CHARTS, 1 BOX |
K0004695M298 | LENETA CHART WA 6 BOXES OF 250 CHARTS, 1 CASE |
K0004695M102 | LENETA CHART WDX 500 CHARTS, 1 BOX |
K0004695M302 | LENETA CHART WDX 4 BOXES OF 500 CHARTS, 1 CASE |
K0004695M107 | LENETA CHART WK 250 CHARTS PLAIN, 1 BOX |
K0004695M307 | LENETA CHART WK 4 BOXES OF 250 CHARTS PLAIN, 1 CASE |
K0004695M112 | LENETA CHART RP-1K 1 BOX OF 250 CHARTS |
Poniższe karty mogą być już niedostępne- prosimy o kontakt | |
K0004695M004 | LENETA CHART 2C 250 CHARTS - OPACITY, 1 BOX |
K0004695M204 | LENETA CHART 2C 4 BOXES OF 250 CHARTS - OPACITY, 1 CASE |
K0004695M019 | LENETA CHART 6F6 500 CHARTS - DUPLEX, 1 BOX |
K0004695M103 | LENETA CHART WF 500 CHARTS, 1 BOX |
K0004695M030 | LENETA CHART 10B 250 CHARTS, 1 BOX |